產品特點:
●采用輪輻式壓力傳感器,具有剛度大,精度高,全密封,抗側向力強,拉壓兩用性能穩定;
●支持8路壓力傳感器同時工作實時數據上傳;
●采用24位高精度ADC進口采集芯片確保實測數據精度;
●采用屏蔽線模式,抗干擾能力更強,數據更穩定
●各個通道獨立控制
設備指標項目 | 壓力輔助通道 |
輸入電源 | AC220V50Hz |
輸入功率 | 5W |
輸入阻抗 | 1MΩ |
測量范圍 | 0~3000kgf |
非線性 | 0.1%-0.03% FS |
數據采樣分辨率 | 0.1kgf |
滯后 | 0.1%-0.05% FS |
重復性 | 0.1%-0.05% FS |
工作溫度范圍 | -10~+ 50℃ |
零點輸出 | ±2% FS |
安全過載 | 120% FS |
噪聲 | <30dB |
輸入靈敏度 | 0.5~3.0mV/V |
規格尺寸 | 440mm(寬)*160mm(深)*44.5mm(高) |
上一篇:32路電壓輔助通道
下一篇:沒有了
SERVICE
企業郵箱
tech@whland.com
分享到: